Line 1: | Line 1: | ||
− | 여러 개의 콘텐츠가 일렬로 나열되어 있으면서 한쪽 끝(첫번째 콘텐츠)가 다른쪽 끝(마지막)과 맞닿아있는 원형 구조의 리스트이다. 리스트가 움직이는 양방향 중 어느 쪽이든 상관없이 swipe하여 목록을 넘겨볼 수 있으며, 끊임없이 회전이 가능하다. 항목이 회전목마처럼 돌아가듯 보여져 Carousel이라고 부른다. | + | 여러 개의 콘텐츠가 일렬로 나열되어 있으면서 한쪽 끝(첫번째 콘텐츠)가 다른쪽 끝(마지막)과 맞닿아있는 원형 구조의 리스트이다. |
+ | |||
+ | 리스트가 움직이는 양방향 중 어느 쪽이든 상관없이 swipe하여 목록을 넘겨볼 수 있으며, 끊임없이 회전이 가능하다. 항목이 회전목마처럼 돌아가듯 보여져 Carousel이라고 부른다. | ||
Carousel 패턴의 리스트는 주로 썸네일 이미지로 이루어져 있으며, 중심에 위치한 콘텐츠 항목이 더 큰 사이즈로 강조되어 보이는 경우가 많다. (리스트 중심에 있는 콘텐츠가 강조되어 보이더라도, 리스트 자체가 반복 회전이 불가능한 경우는 carousel이 아닌 rail 패턴에 속한다.) | Carousel 패턴의 리스트는 주로 썸네일 이미지로 이루어져 있으며, 중심에 위치한 콘텐츠 항목이 더 큰 사이즈로 강조되어 보이는 경우가 많다. (리스트 중심에 있는 콘텐츠가 강조되어 보이더라도, 리스트 자체가 반복 회전이 불가능한 경우는 carousel이 아닌 rail 패턴에 속한다.) | ||
+ | ---- | ||
== Horizontal == | == Horizontal == | ||
항목이 회전목마처럼 가로로 돌아가며 보여진다. | 항목이 회전목마처럼 가로로 돌아가며 보여진다. | ||
Line 16: | Line 19: | ||
{{#Widget:Vimeo|id=36790650|width=665|height=374|start=14s}} | {{#Widget:Vimeo|id=36790650|width=665|height=374|start=14s}} | ||
− | + | ---- | |
== Vertical == | == Vertical == | ||
항목이 회전목마처럼 세로로 돌아가며 보여진다. | 항목이 회전목마처럼 세로로 돌아가며 보여진다. | ||
− | + | ---- | |
== Ferris wheel == | == Ferris wheel == | ||
항목이 대관람차처럼 돌아가며 보여진다. | 항목이 대관람차처럼 돌아가며 보여진다. |
여러 개의 콘텐츠가 일렬로 나열되어 있으면서 한쪽 끝(첫번째 콘텐츠)가 다른쪽 끝(마지막)과 맞닿아있는 원형 구조의 리스트이다.
리스트가 움직이는 양방향 중 어느 쪽이든 상관없이 swipe하여 목록을 넘겨볼 수 있으며, 끊임없이 회전이 가능하다. 항목이 회전목마처럼 돌아가듯 보여져 Carousel이라고 부른다.
Carousel 패턴의 리스트는 주로 썸네일 이미지로 이루어져 있으며, 중심에 위치한 콘텐츠 항목이 더 큰 사이즈로 강조되어 보이는 경우가 많다. (리스트 중심에 있는 콘텐츠가 강조되어 보이더라도, 리스트 자체가 반복 회전이 불가능한 경우는 carousel이 아닌 rail 패턴에 속한다.)
항목이 회전목마처럼 가로로 돌아가며 보여진다.
항목이 회전목마처럼 세로로 돌아가며 보여진다.
항목이 대관람차처럼 돌아가며 보여진다.