|
|
(One intermediate revision by one user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | 어떠한 장치의 속도 정보를 감지하여 인터랙션이 이루어진다.
| |
| | | |
− |
| |
− |
| |
− | == Examples ==
| |
− | === 401번 사례===
| |
− | * 자동차의 현재속도를 시계에 표시해준다.
| |
− | * 단, 아래 영상의 35초 ~ 43초에 해당한다.
| |
− | <videoflash>v4Wjpe0ZOxY|665|374</videoflash>
| |
− |
| |
− | ===402번 사례===
| |
− | * 시계에 심박속도를 보여준다.
| |
− | - 단, 동영상은 51초~55초 사이를 보세요.
| |
− | <videoflash>v4Wjpe0ZOxY|665|374</videoflash>
| |
− |
| |
− | === 403번 사례===
| |
− | * 모바일 기기에 자동차 평균속도를 표시해준다.
| |
− | - 단, 동영상은 56초~1분 9초 사이를 보세요.
| |
− | <videoflash>v4Wjpe0ZOxY|665|374</videoflash>
| |
− |
| |
− | [[Category:Recognize device information]]
| |